L’albo d’oro: i nomi che hanno fatto la storia
Vincitori uomini
Anno | Atleta | Gruppo sportivo/Nazione |
1975 | Bertoli Gianfranco | G.S. Orecchiella |
1976 | Babici Silvano | C.G.C. Viareggio |
1977 | Non disputata | |
1978 | Volpi Roberto | Iveco Torino |
1979 | Babici Silvano | C.G.C. Viareggio |
1980 | Solone Claudio | C.s. Carabinieri |
1981 | Solone Claudio | C.S. Carabinieri |
1982 | Solone Claudio | C.S. Carabinier |
1983 | De Madonna Gianni | Snam Milano |
1984 | Kipzubai Koskei | Kenia |
1985 | Bergamini Davide | Libertas Udine |
1986 | Carenza Ranieri | G.S. Fiamme Gialle |
1987 | Carenza Ranieri | G.S. Fiamme Gialle |
1988 | Barnaba Korir | Kenia |
1989 | D’Urbano Walter | PAF Verona |
1990 – 2010 | Non disputate | |
2015 | Koech Joash | Potenza Picena |
2016 | Dini Samuele | G.A. Fiamme Gialle |
2017 | Kibet James | Kenya |
2018 | Kipserem Douglas | Kenya |
2019 | Dini Lorenzo | G.A. Fiamme Gialle |
2020 – 2021 | Non disputate | |
2022 | Kipkemboi Isaac Too | Kenya |
Vincitrici donne
Anno | Atleta | Gruppo sportivo/Nazione |
Spagnoli Laura | ||
Tabarrani Marta | ||
Milo Linda | Belgio | |
Curatolo Maria | Fiat Sud Formia | |
Corti Alessandra | Fiat Iveco | |
Molteni Betty | Snia Fibre | |
1990 – 2010 | Non disputate | |
2015 | Martinetti Costanza | Libertas Arc Cus Perugia |
2016 | Maraoui Fatna | C.S. Esercito |
2017 | Choury Yassin | S.S. Vittorio Alfieri Asti |
2018 | Nimbona Elvanie | Caivano Runners |
2019 | Dossena Sara | Laguna Running |
2020 – 2021 | Non disputate | |
2022 | Kajuju Gitonga Purity | Kenya |
Vincitori Trofeo Biennale
Anno | Atleta | Gruppo sportivo/Nazione |
1979 | Babici Silvano | C.G.C. Viareggio |
1981 | Solone Claudio | C.S. Carabinieri |
1987 | Carenza Ranieri | G.S. Fiamme Gialle |